Klik hier voor landen overzicht.
Welkom op de informatie pagina voor Indonesië
Hier kunt u informatie per land vinden met
interessante feiten en een globaal verslag.
| Volledige naam |
Republic of Indonesia |
| Oppervlakte | 1.9 miljoen km² |
| Aantal inwoners | 234.89 miljoen |
| Hoofdstad | Jakarta (9.300.000 inwoners) |
| Bevolkingsgroepen | Er zijn ongeveer 300 ethnische groepen en stammen. De meest voorkomende zijn; Acehnese, Bataks, Minangkabaus (Sumatra); Javanese, Sundanese (Java); Balinese (Bali); Sasaks (Lombok); and Dani (Irian Jaya/West Papuan) |
| Taal | Indonesisch, Engels, Javaans, Sundaans |
| Religie | 88% Moslim, 8% Christelijk, 2% Hindoe |
| Staatsvorm | Republiek |
| Staatshoofd | President Siswono Bambang Yudhoyono |
| Totaal BNP | US$173 miljard |
| BNP per hoofd | US$807 |
| Jaarlijkse groei | -4% |
| Inflatie | 11.9% |
| Primaire industrie | Olie, gas, textiel, hout, koffie, rubber, kolen, tin, koper, rijst, peper, palmolie |
| Handelspartners | Japan, VS, Singapore |
| EU lidstaat | nee |
Onderdeel van http://www.vluchtzoeker.nl
by Wide Solutions, 2004.